江西冠銳新材料有限公司
地 址:江西省新余市高新開發(fā)區(qū)春龍大道1053號
咨詢熱線:13970495350
電話:0790-6547072 傳真:0790-6547072
郵箱:jxgrxcl@163.com
發(fā)布時間:2021-11-19 點擊數:1064
一、產品說明:
硅酸鋁(陶瓷)纖維毯是采用特別強化針刺工藝而成的纖維毯,該工藝不含任何結合劑或其他成分,經強化針刺工藝相應提高了纖維的交織程度和毯的抗分層性能,在不影響其柔性的同時又使其具備良好的抗拉強度。安裝方法簡便,大大加快了爐襯施工速度。
二、產品特點:
低導熱系數、便于加工、安裝、低熱容量、良好的吸音性能、優(yōu)良的化學隱定性、抗氣流沖刷、抗熱震、耐腐蝕、纖維彈性好,高溫收縮小、內裝錨固件,安裝方便
三、產品應用:
主要用于各種工業(yè)窯爐和高溫管道作全纖維內襯。典型應用如下:冶金機械:加熱爐,熱處理爐,鋼包保溫蓋;石油化工:轉化爐,常減壓爐,裂解爐,煙道;陶瓷電瓷:輥道窯,梭式窯,隧道窯;其他:各類工業(yè)爐,以及熱風管道,高溫設備高溫窯爐內襯等。
四、產品理化數據:
項目 品名 | 普通型毯 | 標準型毯 | 高純型毯 | 高鋁型毯 | 鋯鋁型毯 | 含鋁型毯 | |
使用溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
標準溫度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
體積密度 kg/m3 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 128 160 | 128 160 | 128 160 | |
各熱面溫度下導熱系數(w/n.k)體積密度128kg/m3 | -4(1000℃) | -3(1000℃) | -3(1100℃) | -3(1250℃) | -3(1250℃) | -3(1250℃) | |
永久線收縮(%) (保濕24小時,體積密度128kg/m3) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
抗拉強度MPa(體積密度128kg/m3) | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | 0.08-0.12 | |
化學組成 % | AL2O3 | 42-44 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 45-46 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | --- | --- | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 99 | 99 | |
ZrO2 | --- | --- | --- | --- | 5-7 | 15-17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
NaO+K22O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產品尺寸(mm) | 常用規(guī)格7200X610X10-50;其他規(guī)格根據用戶要求制作。 |
注:產品的技術數據是由所采用的測試標準得的平均值,會在一定的范圍內波動,該數據不代表產品的質量保障數據。
五、產品常用規(guī)格:
7200x610x20/25mm3600x610x50mm